24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.3333 分 | |||
身材 | 平均評價 4.8000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.3333 分 | |||
態度 | 平均評價 4.8000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6348112 ] 晨鑫 的評論:好真好聊好美( 2025-01-15 00:20:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5524811 ] Kcppp 的評論:市區五間房( 2025-01-14 22:06:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6536539 ] 馬克 的評論:超正天使主播 還不快去看( 2025-01-13 00:40:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7133382 ] 也許有緣 的評論:很好聊天的妹妹( 2025-01-11 00:37:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7556276 ] 還在想想 的評論:人很甜美 聲音好聽 很親切( 2025-01-10 23:22:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6104320 ] 想研社你 的評論:可愛的妹妹( 2025-01-10 21:44:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7556485 ] 七七柒 的評論:已回購 波棒( 2025-01-10 21:06:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1446021 ] MM 的評論:認真~聊天舒服~真棒的小女孩( 2025-01-07 23:03:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2531122 ] 大D仔 的評論:可愛的小仙女( 2025-01-07 01:54:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5618107 ] 來啪啪我 的評論:超级配合,讓你有想呵護她的感覺。( 2025-01-03 08:41:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1523809 ] 順勢而為 的評論:舒服喔~真棒的小女孩( 2025-01-03 00:46:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6402980 ] Xxxo 的評論:( 2025-01-02 23:53:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7249487 ] 饅頭好軟 的評論:超優新人主播,多多支持( 2025-01-02 23:23:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1452946 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2025-01-02 19:14:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6689408 ] spmwbshu 的評論:沒料( 2025-01-01 22:13:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 |
2 | 2025-01-14 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
3 | 23:09 | 23:40 | 31 分鐘 | |
4 | 22:25 | 23:07 | 42 分鐘 | |
5 | 21:29 | 22:21 | 52 分鐘 | |
6 | 20:51 | 21:19 | 28 分鐘 | |
7 | 18:43 | 19:10 | 27 分鐘 | |
8 | 2025-01-11 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 |
9 | 2025-01-10 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
10 | 21:32 | 22:05 | 32 分鐘 | |
11 | 19:51 | 21:29 | 98 分鐘 | |
12 | 18:59 | 19:45 | 46 分鐘 | |
13 | 18:16 | 18:52 | 37 分鐘 | |
14 | 17:49 | 18:14 | 25 分鐘 | |
15 | 17:17 | 17:46 | 29 分鐘 | |
16 | 2025-01-09 | 22:52 | 23:36 | 44 分鐘 |
17 | 22:02 | 22:44 | 42 分鐘 | |
18 | 20:44 | 21:54 | 70 分鐘 | |
19 | 20:11 | 20:41 | 30 分鐘 | |
20 | 00:14 | 00:15 | 1 分鐘 | |
21 | 2025-01-08 | 22:52 | 23:41 | 49 分鐘 |
22 | 22:18 | 22:47 | 29 分鐘 | |
23 | 21:04 | 22:14 | 70 分鐘 | |
24 | 02:10 | 02:18 | 8 分鐘 | |
25 | 01:14 | 02:01 | 47 分鐘 | |
26 | 00:26 | 01:12 | 47 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
28 | 2025-01-07 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
29 | 22:13 | 23:05 | 52 分鐘 | |
30 | 21:51 | 22:05 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 69miss.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|